| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Guardian Angel School | Wed, Sep. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Oct. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Gregory Elem/Jnr High | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Gregory Elem/Jnr High | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Gregory Elem/Jnr High | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Dec. 03, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | Need Key Fob |
| Menno Simons Christian School | Wed, Jan. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Jan. 14, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Jan. 28, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Feb. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Ernest Manning Main | Wed, Feb. 25, 2026 7:00 PM - 8:30 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 4:55 PM - 6:10 PM
Prolific Sports House North - Court 4