| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Vincent Massey School | Tue, Jan. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Jan. 20, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills, joint with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Feb. 03, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills - joint with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Feb. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Ernest Manning Main | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Ernest Manning Main | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Feb. 24, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | Skill n Drills - joint with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:15 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 4:55 PM - 6:10 PM
Glenmore Christian Academy East Gym Court 1
Sat, Jan. 31, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 1
Sat, Feb. 07, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1