| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Rundle Academy Gym | Tue, Sep. 23, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Oct. 01, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Oct. 07, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Oct. 14, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Oct. 21, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Oct. 28, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Guardian Angel School | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Shared Gym |
| Rundle Academy Gym | Tue, Nov. 18, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Nov. 25, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Dec. 02, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Jan. 06, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Jan. 13, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Jan. 20, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Jan. 27, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Feb. 03, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Feb. 10, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Feb. 17, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Feb. 24, 2026 8:15 PM - 9:30 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 1:10 PM - 2:25 PM
Prolific Sports House North - Court 1