| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| St James Elem/Jr High School | Wed, Jan. 07, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Jan. 21, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 04, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 18, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:30 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House North - Court 3
Sat, Jan. 31, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1
Sat, Jan. 31, 2026 6:10 PM - 7:25 PM
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1
Sat, Feb. 07, 2026 11:55 AM - 1:10 PM
Prolific Sports House North - Court 3