| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 06, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 27, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Feb. 03, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 04, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Feb. 10, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Springs School | Mon, Feb. 23, 2026 7:45 PM - 9:15 PM |
Sat, Jan. 31, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1