| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Menno Simons Christian School | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Jan. 07, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Glamorgan School | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Jan. 19, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Vincent Massey School Aux | Tue, Jan. 27, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | This is in the North gym |
| Menno Simons Christian School | Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Feb. 09, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Main | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | Change data and location. Darcy |
| Menno Simons Christian School | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Optional Practice |
| Menno Simons Christian School | Mon, Feb. 23, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Aux | Thu, Mar. 05, 2026 7:00 PM - 9:00 PM |
Fri, Mar. 06, 2026 12:00 PM - 1:30 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 4
Fri, Mar. 06, 2026 3:00 PM - 4:30 PM
Seven Chiefs - Court 3
Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Seven Chiefs Court 3
Sat, Mar. 07, 2026 9:00 AM - 12:00 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 4