| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Menno Simons Christian School | Mon, Sep. 22, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Need Key Fob |
| Menno Simons Christian School | Mon, Sep. 29, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Need Key Fob |
| Menno Simons Christian School | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| A E Cross School | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| A E Cross School | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Springbank Community High School | Fri, Nov. 28, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | Calwest GU13 Team 2 Practice |
| Menno Simons Christian School | Mon, Dec. 01, 2025 6:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Nov. 29, 2025 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House South - Court 1
Fri, Nov. 28, 2025 6:30 PM - 7:45 PM
Calwest GU13 Team 2 Practice